比賽類別 比賽日期 比賽場地
比賽日期 比賽時間 比賽隊伍 比賽場地
2023/11/24(五) 07:30 臺東武陵 4 : 9 花蓮水源 國福C
07:30 臺東長濱 3 : 9 花蓮太巴塱 國福D
07:30 臺東桃源 1 : 3 花蓮新城 國福E
07:30 臺東泰源 1 : 15 臺東紅葉 大本球場
07:30 臺東三民 0 : 18 臺東卑南 大漢
09:00 臺東大溪 11 : 4 花蓮光復 國福C
09:00 臺東信義 1 : 18 花蓮中原 國福D
09:00 臺東新生 11 : 8 花蓮中正 國福E
09:00 宜蘭竹林 5 : 7 高雄屏山 大本球場
09:00 新竹大同 3 : 4 高雄桃源 大漢
10:30 臺東豐田 29 : 1 花蓮瑞穗 國福C
10:30 宜蘭寒溪 3 : 12 台北市東園國小 國福D
10:30 宜蘭蓬萊 8 : 2 南投法治國小 國福E
10:30 高雄屏山 2 : 4 臺東紅葉 大本球場
10:30 高雄桃源 3 : 20 臺東卑南 大漢
12:00 宜蘭三星 5 : 1 臺中上楓 國福C
12:00 宜蘭大同 4 : 11 南投千秋 國福D
12:00 新竹上館 4 : 3 南投中正 國福E
12:00 宜蘭竹林 17 : 2 臺東泰源 大本球場
12:00 新竹大同 13 : 3 臺東三民 大漢
13:30 宜蘭馬賽 13 : 3 南投埔里 國福C
13:30 宜蘭蓬萊 14 : 3 臺東長濱 國福D
13:30 宜蘭寒溪 6 : 4 臺東武陵 國福E
13:30 台北市東園國小 10 : 4 花蓮水源 大本球場
13:30 新竹五峰 1 : 4 高雄鼓山 大漢
15:00 宜蘭三星 10 : 0 臺東桃源 國福C
15:00 臺中上楓 5 : 1 花蓮新城 國福D
15:00 南投千秋 13 : 0 花蓮光復 國福E
15:00 宜蘭大同 4 : 2 臺東大溪 大漢
2023/11/25(六) 08:00 高雄鼓山 11 : 1 花蓮瑞穗 國福C
08:00 新竹五峰 0 : 15 臺東豐田 國福D
08:00 南投千秋 15 : 3 臺東大溪 國福E
08:00 南投中正 6 : 3 花蓮中原 大本球場
08:00 南投埔里 6 : 14 花蓮中正 大漢
09:30 南投法治國小 10 : 1 臺東長濱 國福C
09:30 花蓮水源 16 : 0 宜蘭寒溪 國福D
09:30 花蓮太巴塱 4 : 4 宜蘭蓬萊 國福E
09:30 新竹上館 35 : 0 臺東信義 大本球場
09:30 宜蘭馬賽 1 : 9 臺東新生 大漢
11:00 高雄桃源 15 : 1 臺東三民 國福C
11:00 花蓮光復 1 : 7 宜蘭大同 國福D
11:00 高雄屏山 21 : 2 臺東泰源 國福E
11:00 花蓮新城 0 : 8 宜蘭三星 大本球場
11:00 臺中上楓 7 : 5 臺東桃源 大漢
12:30 花蓮瑞穗 0 : 6 新竹五峰 國福C
12:30 臺東紅葉 7 : 3 宜蘭竹林 國福D
12:30 臺東卑南 20 : 0 新竹大同 國福E
12:30 花蓮中原 12 : 4 新竹上館 大本球場
12:30 南投埔里 2 : 14 臺東新生 大漢
14:00 台北市東園國小 15 : 4 臺東武陵 國福C
14:00 南投法治國小 1 : 4 花蓮太巴塱 國福D
14:00 高雄鼓山 3 : 13 臺東豐田 國福E
14:00 南投中正 20 : 0 臺東信義 大本球場
14:00 花蓮中正 11 : 2 宜蘭馬賽 大漢
2023/11/26(日) 08:00 臺中上楓 10 : 1 高雄桃源 國福B
08:00 高雄鼓山 8 : 4 宜蘭大同 國福C
10:30 南投千秋 8 : 0 花蓮水源 國福B
10:30 臺東豐田 4 : 3 高雄屏山 國福C
10:30 臺東紅葉 7 : 1 宜蘭蓬萊 國福D
10:30 宜蘭三星 19 : 0 南投中正 國福E
12:00 花蓮中原 6 : 7 臺中上楓 國福B
12:00 高雄鼓山 9 : 11 臺東卑南 國福C
12:00 花蓮太巴塱 15 : 3 花蓮中正 國福D
12:00 台北市東園國小 15 : 2 臺東新生 國福E
14:00 南投千秋 17 : 0 臺中上楓 國福B
14:00 臺東豐田 5 : 6 臺東卑南 國福C
14:00 花蓮太巴塱 3 : 6 臺東紅葉 國福D
14:00 台北市東園國小 1 : 10 宜蘭三星 國福E
2023/11/27(一) 08:00 臺東紅葉 7 : 8 南投千秋 國福C
08:00 宜蘭三星 4 : 2 臺東卑南 國福D
10:30 臺東紅葉 10 : 3 臺東卑南 國福C
13:00 南投千秋 5 : 6 宜蘭三星 國福C
2023/11/24(五)
07:30 臺東武陵 4 : 9 花蓮水源 國福C
07:30 臺東長濱 3 : 9 花蓮太巴塱 國福D
07:30 臺東桃源 1 : 3 花蓮新城 國福E
07:30 臺東泰源 1 : 15 臺東紅葉 大本球場
07:30 臺東三民 0 : 18 臺東卑南 大漢
09:00 臺東大溪 11 : 4 花蓮光復 國福C
09:00 臺東信義 1 : 18 花蓮中原 國福D
09:00 臺東新生 11 : 8 花蓮中正 國福E
09:00 宜蘭竹林 5 : 7 高雄屏山 大本球場
09:00 新竹大同 3 : 4 高雄桃源 大漢
10:30 臺東豐田 29 : 1 花蓮瑞穗 國福C
10:30 宜蘭寒溪 3 : 12 台北市東園國小 國福D
10:30 宜蘭蓬萊 8 : 2 南投法治國小 國福E
10:30 高雄屏山 2 : 4 臺東紅葉 大本球場
10:30 高雄桃源 3 : 20 臺東卑南 大漢
12:00 宜蘭三星 5 : 1 臺中上楓 國福C
12:00 宜蘭大同 4 : 11 南投千秋 國福D
12:00 新竹上館 4 : 3 南投中正 國福E
12:00 宜蘭竹林 17 : 2 臺東泰源 大本球場
12:00 新竹大同 13 : 3 臺東三民 大漢
13:30 宜蘭馬賽 13 : 3 南投埔里 國福C
13:30 宜蘭蓬萊 14 : 3 臺東長濱 國福D
13:30 宜蘭寒溪 6 : 4 臺東武陵 國福E
13:30 台北市東園國小 10 : 4 花蓮水源 大本球場
13:30 新竹五峰 1 : 4 高雄鼓山 大漢
15:00 宜蘭三星 10 : 0 臺東桃源 國福C
15:00 臺中上楓 5 : 1 花蓮新城 國福D
15:00 南投千秋 13 : 0 花蓮光復 國福E
15:00 宜蘭大同 4 : 2 臺東大溪 大漢
2023/11/25(六)
08:00 高雄鼓山 11 : 1 花蓮瑞穗 國福C
08:00 新竹五峰 0 : 15 臺東豐田 國福D
08:00 南投千秋 15 : 3 臺東大溪 國福E
08:00 南投中正 6 : 3 花蓮中原 大本球場
08:00 南投埔里 6 : 14 花蓮中正 大漢
09:30 南投法治國小 10 : 1 臺東長濱 國福C
09:30 花蓮水源 16 : 0 宜蘭寒溪 國福D
09:30 花蓮太巴塱 4 : 4 宜蘭蓬萊 國福E
09:30 新竹上館 35 : 0 臺東信義 大本球場
09:30 宜蘭馬賽 1 : 9 臺東新生 大漢
11:00 高雄桃源 15 : 1 臺東三民 國福C
11:00 花蓮光復 1 : 7 宜蘭大同 國福D
11:00 高雄屏山 21 : 2 臺東泰源 國福E
11:00 花蓮新城 0 : 8 宜蘭三星 大本球場
11:00 臺中上楓 7 : 5 臺東桃源 大漢
12:30 花蓮瑞穗 0 : 6 新竹五峰 國福C
12:30 臺東紅葉 7 : 3 宜蘭竹林 國福D
12:30 臺東卑南 20 : 0 新竹大同 國福E
12:30 花蓮中原 12 : 4 新竹上館 大本球場
12:30 南投埔里 2 : 14 臺東新生 大漢
14:00 台北市東園國小 15 : 4 臺東武陵 國福C
14:00 南投法治國小 1 : 4 花蓮太巴塱 國福D
14:00 高雄鼓山 3 : 13 臺東豐田 國福E
14:00 南投中正 20 : 0 臺東信義 大本球場
14:00 花蓮中正 11 : 2 宜蘭馬賽 大漢
2023/11/26(日)
08:00 臺中上楓 10 : 1 高雄桃源 國福B
08:00 高雄鼓山 8 : 4 宜蘭大同 國福C
10:30 南投千秋 8 : 0 花蓮水源 國福B
10:30 臺東豐田 4 : 3 高雄屏山 國福C
10:30 臺東紅葉 7 : 1 宜蘭蓬萊 國福D
10:30 宜蘭三星 19 : 0 南投中正 國福E
12:00 花蓮中原 6 : 7 臺中上楓 國福B
12:00 高雄鼓山 9 : 11 臺東卑南 國福C
12:00 花蓮太巴塱 15 : 3 花蓮中正 國福D
12:00 台北市東園國小 15 : 2 臺東新生 國福E
14:00 南投千秋 17 : 0 臺中上楓 國福B
14:00 臺東豐田 5 : 6 臺東卑南 國福C
14:00 花蓮太巴塱 3 : 6 臺東紅葉 國福D
14:00 台北市東園國小 1 : 10 宜蘭三星 國福E
2023/11/27(一)
08:00 臺東紅葉 7 : 8 南投千秋 國福C
08:00 宜蘭三星 4 : 2 臺東卑南 國福D
10:30 臺東紅葉 10 : 3 臺東卑南 國福C
13:00 南投千秋 5 : 6 宜蘭三星 國福C